Cookie beleid TransvaliaZW

De website van TransvaliaZW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 7

Team G P
1 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 17 43
2 RVV Overschie 35+1 (zon) 20 42
3 GLZ Delfshaven, rvv 35+1 (zon) 16 40
4 PKC'85 35+4 (zon) 18 40
5 FCB-HWD 35+1 (zon) 18 37
6 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 18 30
7 Victoria'04 35+1 (zon) 18 28
8 Voorwaarts 35+3 (zon) 19 23
9 Blijdorp 35+1 (zon) 20 14
10 Rotterdam United 35+1 (zon) 17 9
11 VOC 35+2 (zon) 19 7
12 TransvaliaZW 35+2 (zon) 18 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!