Uitslagen & programma - TransvaliaZW

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Herkingen '55 1 TransvaliaZW 1 be 1-2
10 sep 14.30 TransvaliaZW 1 NTVV 1 be 7-0
17 sep 14.30 Stellendam 1 TransvaliaZW 1 be 5-0
24 sep 14.30 TransvaliaZW 1 WCR 1 co 2-1
01 okt 14.30 Egelantier Boys, de 1 TransvaliaZW 1 co 0-4
08 okt 14.30 TransvaliaZW 1 Hermes DVS 1 co 1-5
15 okt 14.30 Maasdijk 1 TransvaliaZW 1 co 5-2
29 okt 14.30 TransvaliaZW 1 Rotterdam United 1 co 1-4
05 nov 14.30 Blijdorp 1 TransvaliaZW 1 co 3-0
12 nov 14.30 TransvaliaZW 1 PPSC 1 co 1-4
19 nov 14.30 Overmaas 1 TransvaliaZW 1 co 6-1
26 nov 14.30 TransvaliaZW 1 VOB 1 co 0-0
03 dec 13.30 MSV '71 1 TransvaliaZW 1 co 3-1
10 dec 14.30 TransvaliaZW 1 RVV Overschie 1 co 1-2
21 jan 14.30 TransvaliaZW 1 BZC / Zuiderpark 1 co 1-1
28 jan 14.30 Steeds Hooger 1 TransvaliaZW 1 co 1-0
04 feb 14.30 WCR 1 TransvaliaZW 1 co 6-1
11 feb 14.30 TransvaliaZW 1 Egelantier Boys, de 1 co 2-3
04 mrt 14.30 Hermes DVS 1 TransvaliaZW 1 co 10-0
11 mrt 14.30 TransvaliaZW 1 Maasdijk 1 co 1-2
18 mrt 15.00 Rotterdam United 1 TransvaliaZW 1 co 1-1
25 mrt 14.30 TransvaliaZW 1 Blijdorp 1 co 1-1
01 apr 14.40 PPSC 1 TransvaliaZW 1 co 3-1
15 apr 14.30 TransvaliaZW 1 Overmaas 1 co 0-4
22 apr 15.00 VOB 1 TransvaliaZW 1 co 2-1
29 apr 14.30 TransvaliaZW 1 MSV '71 1 co 0-6
06 mei 15.00 Rotterdam United 1 TransvaliaZW 1 co 3-2
13 mei 15.00 RVV Overschie 1 TransvaliaZW 1 co 4-0
20 mei 14.30 TransvaliaZW 1 Steeds Hooger 1 co 4-0
27 mei 14.30 BZC / Zuiderpark 1 TransvaliaZW 1 co 7-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!